Loading... Please wait...WHAT YOU NEED TO KNOW
SPECIFICATIONS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Ventus 5 | S | 46 | 59 | 97 | 87 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| X | 46 | 59.5 | 92 | 81 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | H | L | L | |
| Ventus 6 | S | 46 | 66 | 91 | 81 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| X | 46 | 66.5 | 85 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
| Ventus 7 | S | 46 | 75 | 88 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| X | 46 | 75.5 | 84 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
| Ventus 8 | X | 46 | 84 | 81 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Ventus 9 | X | 46 | 93 | 80 | 63 | 2.8 |
1 YEAR FROM DEFECTS. INSPECTION MAY BE REQUIRED FOR WARRANTY REPLACEMENT