Loading... Please wait...WHAT YOU NEED TO KNOW
SPECIFICATIONS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Ventus 5 | R2 | 46 | 59 | 116 | 104 | 3.8 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| R | 46 | 59.5 | 110 | 94 | 3.6 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| S | 46 | 59.5 | 104 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| Ventus 6 | R | 46 | 65 | 106 | 88 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| S | 46 | 65.5 | 100 | 82 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| X | 46 | 66 | 94 | 76 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| Ventus 7 | S | 46 | 77.5 | 98 | 75 | 3.1 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| X | 46 | 78 | 92 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H | |
| Ventus 8 | S | 46 | 84 | 95 | 73 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| X | 46 | 85 | 91 | 67 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M | |
| Ventus 9 | X | 46 | 92.5 | 90 | 66 | 2.8 |
1 YEAR FROM DEFECTS. INSPECTION MAY BE REQUIRED FOR WARRANTY REPLACEMENT