Loading... Please wait...
|
MODEL |
FLEX |
LENGTH |
WEIGHT |
TIP FLEX |
BUTT FLEX |
TORQUE |
PAR. TIP LENGTH |
BUTT DIAMETER |
BEND POINT |
SPIN |
LAUNCH |
| Vista PRO 45 | R3 | 45 | 48 | 156 | 126 | 6.4 | 2.5 | 0.595 | L | H | H |
| R2 | 45 | 48 | 148 | 116 | 6.4 | 2.5 | 0.595 | L | H | H | |
| R | 45 | 49 | 140 | 106 | 5.8 | 2.5 | 0.595 | L | H | H | |
| Vista PRO 55 | R2 | 46 | 56.5 | 141 | 105 | 5.9 | 2.5 | 0.600 | L | H | H |
| R | 46 | 58 | 134 | 96 | 5.6 | 2.5 | 0.605 | L/M | H | H | |
| S | 46 | 58.5 | 126 | 88 | 5.3 | 2.5 | 0.605 | L/M | H | H | |
| Vista PRO 60 | R | 46 | 63 | 124 | 94 | 5.2 | 2.5 | 0.600 | L/M | H | H |
| S | 46 | 65 | 116 | 87 | 5.0 | 2.5 | 0.600 | L/M | H | H | |
| Vista PRO 65 | R | 46 | 63.5 | 117 | 96 | 5.3 | 2.5 | 0.600 | M | M | M |
| S | 46 | 65.5 | 109 | 88 | 5.0 | 2.5 | 0.600 | M | M | M | |
| X | 46 | 67.5 | 101 | 81 | 4.8 | 2.5 | 0.605 | M | M | M | |
| Vista PRO 75 | S | 46 | 75 | 105 | 84 | 4.8 | 2.5 | 0.605 | M/H | M | M |
| X | 46 | 75.5 | 98 | 78 | 4.5 | 2.5 | 0.605 | M/H | M | M |
1 YEAR FROM DEFECTS. INSPECTION MAY BE NEEDED FOR WARRANTY REPLACEMENT.